λ λ²¨λ³ λ¬μ±μ μ λ° νλ«νΌ μμ΅ κ³μ°κΈ°
κ³μ° μ€...
| λ 벨 | λ¬μ±μ | μ΄ λ³ | μ΄ μ½μΈ |
|---|
| λ 벨 | λ¬μ±μ | μ΄ λ³ | μ΄ μ½μΈ |
|---|
| λ 벨 | λ¬μ±μ | μ΄ λ³ | μ΄ μ½μΈ |
|---|
| λ 벨 | λ¬μ±μ | μ΄ λ³ | μ΄ μ½μΈ |
|---|
| λ 벨 | νμ λ³ | νμ ννΈνμ©μΉ | 보μ μ½μΈ | 보μ ννΈ |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lv.2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Lv.3 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| Lv.4 | 1 | 8 | 6 | 69 |
| Lv.5 | 1 | 16 | 12 | 344 |
| Lv.6 | 1 | 32 | 24 | 1,719 |
| Lv.7 | 1 | 64 | 48 | 8,594 |
| Lv.8 | 1 | 128 | 96 | X |
| ν©κ³ | 6 | 255 | 186 | 10,744 |
| λ 벨 | νμ λ³ | νμ ννΈνμ©μΉ | 보μ μ½μΈ | 보μ ννΈ |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Lv.2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Lv.3 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| Lv.4 | 4 | 27 | 20 | 35 |
| Lv.5 | 5 | 81 | 60 | 141 |
| Lv.6 | 6 | 243 | 180 | 563 |
| Lv.7 | 7 | 729 | 550 | 2,253 |
| Lv.8 | 8 | 2,187 | 1,750 | X |
| ν©κ³ | 36 | 3,280 | 2,560 | 3,004 |
| λ 벨 | νμ λ³ | νμ ννΈνμ©μΉ | 보μ μ½μΈ | 보μ ννΈ |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Lv.2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| Lv.3 | 6 | 16 | 0 | 5 |
| Lv.4 | 8 | 64 | 50 | 15 |
| Lv.5 | 10 | 256 | 190 | 45 |
| Lv.6 | 12 | 1,024 | 770 | 134 |
| Lv.7 | 14 | 4,096 | 3,070 | 401 |
| Lv.8 | 16 | 16,384 | 13,110 | X |
| ν©κ³ | 72 | 21,845 | 17,190 | 603 |
| λ 벨 | νμ λ³ | νμ ννΈνμ©μΉ | 보μ μ½μΈ | 보μ ννΈ |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Lv.2 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Lv.3 | 9 | 25 | 0 | 2 |
| Lv.4 | 12 | 125 | 90 | 4 |
| Lv.5 | 15 | 625 | 470 | 9 |
| Lv.6 | 18 | 3,125 | 2,340 | 18 |
| Lv.7 | 21 | 15,625 | 11,720 | 35 |
| Lv.8 | 24 | 78,125 | 62,500 | X |
| ν©κ³ | 108 | 97,656 | 77,120 | 70 |
π° νν 체κ³: λ³(β ) $3/κ° | μ½μΈ(β) $0.10/κ° | ννΈ(β₯) 무λ£
π λ 벨μ 쑰건: 보μ ννΈ β₯ νμ ννΈ AND ννΈνμ©μΉ β₯ νμ ννΈνμ©μΉ AND λ³ β₯ νμ λ³(Lv3λΆν°)